在庫部品情報
全ページ数332 件数 16555
品名 | 形式 | メーカー | ピン数 |
---|---|---|---|
VR(トリマポテンショメータ)10K | G12XB103 | 東京コスモス | ボリューム DIP 3PN |
VR 1K | GF063P B102K | 東京コスモス | |
VR 100K | GF063PB104 | 東京コスモス | ボリューム DIP 3PN |
VR 10K | GF06U-103 | 東京コスモス | |
VR 1K | GF063P102 | 東京コスモス | |
VR 10K | GF063P1 B103 | 東京コスモス | その他 挿入 3PN |
VR 30K | GF063P1 B303 | 東京コスモス | その他 挿入 3PN |
VR 5K | GF063P1 B502 | 東京コスモス | その他 挿入 3PN |
VR11回転10K | RJC261WB103 | 東京コスモス | ボリューム DIP 3PN |
サーメットトリマ(20回転) | J9XB201 | 東京コスモス | |
多回転半固定VR10KΩ | TP-TM3296W-10K-17X | Top-Up | 基板外部品 3PN |
VR20転10K | 67YR10KLFTB | TT Electronics | ボリューム DIP 3PN |
小型VRツマミ(つば無) | ABS-28 | Yung | 基板外部品 0PN |
大型ツマミ(ノブ) | ABS-648-33 | Yung | 基板外部品 0PN |
VR1転10K | FT-63EP10K | コパル | |
XTAL振動子 | 38C 7.3728MHz | 明電舎 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | 38C 19.6608MHz | 明電舎 | クリスタル SIP 2PN |
水晶振動子 | AT-49 9.216MHz(12p | 大真空 | クリスタル SIP 2PN |
水晶振動子 | CA-301 8.000000MHz | エプソン | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | CSA309 7.3728MHz | シチズン | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | DS-SP-A1 8.000MHz | SII | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | DSVT-200-F 32.768KHz | SII | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | ECS-3X8 32.768K12.5PF | ECS | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | FOXS/073-20 7.3728MHz | FOX | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/S3 19.6608MHZ | 九州電通 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U 7.15909MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U 7.1590MHz | 三田 | クリスタル SIP 2PN |
XL振動子 | HC-49/U-20 7.159090MHz | 日興 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U 12.000MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U 50.00MHz | 三田 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 4.000MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/S3 4.194304M | 九州電通 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC49SFWB04194MOPESZZ | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 4.5MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 4.9152MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 7.000MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 8.000MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 9.216MABJ-UB | シチズン | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 9.216MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 9.8304MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 10.000MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/S3 11.0592MHz | 九州電通 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 11.0592MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC49SFNB12500H0PESZ1 | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC49SFNB12000HOPESZ1 | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S 12.288MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/U-S14.31818MHz | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC49SFWB16000H0PESZZ | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC-49/S3 16MHz | 九州電通 | クリスタル SIP 2PN |
XTAL振動子 | HC49SFNB18.432HOPESZ1 | 京セラ | クリスタル SIP 2PN |
全ページ数332 件数 16555